RESISTOR

Loading...
Cement resistor SQP type
Category:RESISTOR
Release date:2019-01-21 15:01:33
 

SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS
Part No. Dimension(mm) Resistance range Forming type
L±1.5 W±1 H±1 C±3 Φd±0.05 Wire coiling Oxide rod
1W 14 6.5 5.5 24 0.58 0.1R~100R 100R~39K B
2W 18 7 7 30 0.78 0.1R~220R 220R~47K B
3W 22 8 8 28 0.78 0.1R~560R 560R~47K B
5W 22 10 9 28 0.78 0.1R~560R 560R~47K B
7W 35 10 9 23 0.78 0.1R~820R 820R~39K B
10W 48 10 9 21 0.78 0.1R~1K 1K~33K B
15W 48 12.5 11.5 21 0.78 0.2R~3K ———— B
20~25W 60 14 13.5 21 0.78 0.2R~4.7K ———— B

Copyright © 2018 Ningbo ANYO Imp.& Exp.CO.,LTD(宁波安甬进出口有限公司) All Rights Reserved 浙ICP备18014421号 by:e7cn.net

浙公网安备33021202001960号

+86-574-56807757
info@anyoltd.com